
Marshal Winter Craft Ice WI31 — шипованная зимняя шина среднего класса с направленным рисунком протектора, предназначенная для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников.
Модель также выпускается под названием Kumho WI-31.
Тест Marshal WI31 WinterCraft от украинского «Автоцентра» (2017)
В 2017 году эксперты украинского издания «Автоцентр» провели тест зимней шины Кумхо WI-31 в размере 205/55 R16 и сравнили её с девятью аналогичными шипованными покрышками бюджетного, среднего и премиум класса.















Итоги теста
По итогам теста Marshal WinterCraft Ice WI31 разделила шестое место с Cooper и Matador.
| Дисциплина | Место | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом асфальте | 1 | -0.08м длина тормозного пути. | |
| Управляемость на сухом асфальте | 2 | Субъективная оценка управляемости - 9 баллов. | |
| Торможение на мокром асфальте | 1 | +5.78м длина тормозного пути. | |
| Управляемость на мокром асфальте | 7-8 | Субъективная оценка управляемости - 7 баллов. | |
| Боковая устойчивость на мокром асфальте | 5 | +0.8сек время прохождения трассы. | |
| Торможение на льду | 4 | +2.82м длина тормозного пути. | |
| Управляемость на льду | 8-10 | Субъективная оценка управляемости - 5 баллов. | |
| Боковая устойчивость на льду | 8 | +1.6сек время прохождения трассы. | |
| Разгон на льду | 5 | +1.66 сек время разгона. | |
| Торможение на снегу | 10 | +1.2м длина тормозного пути. | |
| Управляемость на снегу | 7-8 | Субъективная оценка управляемости - 7 баллов. | |
| Разгон на снегу | 7 | +0.55сек время разгона. | |
| Экономичность | 9 | +3.01кг/т сопротивление качению. | |
| Шум | 2-3 | Субъективная оценка уровня шума - 9 баллов. | |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
Средние тормозные качества на льду; что касается управляемости, то передняя ось склонна к уходу в снос, но при этом её поведение в целом заметно лучше, чем у худших шин в тесте. Тормозные качества на сухой дороге приемлемые, однако передняя ось также склонна к сносу, что не позволяет сохранить высокую скорость в поворотах.
Список протестированных шин:







