Yokohama AE50 BluEarth-A — летняя топливоэкономичная шина среднего класса с асимметричным рисунком протектора, предназначенная для компактных, средних и крупных легковых автомобилей.
Страна производитель: Япония, Филиппины.
Содержание
Тест Yokohama BluEarth AE-50 от немецкого Auto Bild, проведенный в 2016 году
В 2016 году эксперты немецкого издания Auto Bild провели тест летней шины Йокогама Блю Арт АЕ 50 в размере 205/55 R16 и сравнили её с четырнадцатью покрышками бюджетного, среднего и премиум класса.
Итоги теста
По итогам теста Yokohama BluEarth AE50 заняла 12 место в общем зачете и получила экспертную оценку «удовлетворительно».
Шина показала самый низкий уровень шума и высокую износостойкость, хорошую управляемость на сухом асфальте (с небольшим отставанием от лидеров) и худшее поведение на мокрой поверхности.
Дисциплина | Место | Комментарий | |
---|---|---|---|
![]() | Управляемость на сухом асфальте | 7 | Скорость выполнения маневра на 1.5 км/ч меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на мокром асфальте | 15 | Худший результат. Скорость выполнения маневра на 12.3 км/ч меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Боковая устойчивость на мокром асфальте | 14 | Время прохождения кругового трека на 0,85 сек больше, чем у лидера теста. |
![]() | Продольное аквапланирование | 15 | Худший результат. Скорость потери сцепления автомобиля с дорогой при наезде в лужу на 11,9 км/ч меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Поперечное аквапланирование | 15 | Худший результат. Максимальное боковое ускорение на 1.68 м/с2 меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Экономичность | 14 | Сопротивление качению на 1,72 кг/т больше, чем у лидера теста. |
![]() | Шум при 60км/ч | 1-2 | Лучший результат. Уровень шума на 0,4 дБ(А) больше, чем у шины на втором месте. |
![]() | Шум при 80км/ч | 1 | Лучший результат. Уровень шума на 0,1 дБ(А) больше, чем у шины на втором месте. |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
На мокром асфальте слабое сцепление, устойчивость к аквапланированию и недостаточная поворачиваемость. На сухом асфальте шина обеспечивает хорошую управляемость. Комфортная, очень износостойкая, лучшее соотношение цены и пробега.
Список протестированных шин: