Goodyear Vector 4 Seasons — всесезонная премиум шина с направленным рисунком протектора для легковых автомобилей и кроссоверов.
Страна производитель: Германия.
Тест Goodyear 4Seasons Vector от немецкого Auto Bild Allrad, проведенный в 2016 году
В 2016 году эксперты немецкого издания Auto Bild Allrad провели тест всесезонной шины Гудиер Вектор 4 Сезона в размере 215/60 R16 и сравнили её с шестью другими всесезонными покрышками.
Также для сравнения результатов в тесте участвовали неназванная летняя и зимняя покрышки.













Итоги теста
По итогам теста Goodyear Vector 4 Seasons заняла четвертое место в общем зачете и получила экспертную оценку «хорошо». Шина оказалась самой шумной в тесте, показала высокую устойчивость к аквапланированию и хорошо проявила себя на сухом асфальте. А вот на снегу и мокром асфальте её поведение хуже, так как отставание в результатах от лидеров заметно больше.
| Дисциплина | Место | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом асфальте | 2 | Разница в длине тормозного пути: а) на 1 метр длиннее, чем у лидера теста - летней покрышки. б) на 2.5 метра короче, чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Управляемость на сухом асфальте | 2 | Разница в скорости прохождения трассы: а) на 1,4 км/ч меньше, чем у лидера теста - летней покрышки. б) на 0,2 км/ч больше, чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Торможение на мокром асфальте | 5 | Разница в длине тормозного пути: а) на 5,8 метров длиннее, чем у лидера теста - летней покрышки. б) на 2,9 метра длиннее, чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Управляемость на мокром асфальте | 5-6 | Разница в скорости прохождения трассы: а) на 2,4 км/ч меньше, чем у лидера теста - летней покрышки. б) на 1.3 км/ч меньше, чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Боковая устойчивость на мокром асфальте | 5 | Разница во времени прохождения кругового трека: а) на 0,54 сек больше, чем у лидера теста - летней покрышки. б) на 0,29 сек меньше, чем у следующей всесезонной покрышки. |
|
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 4 | Разница в скорости потери сцеления с дорогой: а) на 3 км/ч меньше, чем у лидера теста - летней покрышки. б) на 1,3 км/ч меньше, чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Устойчивость к поперечному аквапланированию | 2 | Разница в максимальном боковом ускорении: а) на 0,12 м/с2 меньше, чем у лидера теста - летней покрышки. б) на 0,03 м/с2 больше, чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Торможение на снегу | 6 | Разница в длине тормозного пути: а) на 2 метра длиннее чем у лидера теста - зимней покрышки. б) на 1,6 метра длиннее, чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Управляемость на снегу | 6 | Разница в средней скорости прохождения трассы: а) на 4,5 км/ч меньше, чем у лидера теста - зимней покрышки. б) на 3,3 км/ч меньше , чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Слалом на снегу | 8 | Разница в максимальном боковом ускорении: а) на 0,8 м/с2 меньше, чем у лидера теста - зимней покрышки. б) на 0,7 м/с2 меньше, чем у лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Тяга на снегу | 6 | Разница в тяговом усилии: а) на 0,45 Н меньшем чем у лидера теста - зимней покрышки. б) на 0,36 Н меньшем чем лучшей всесезонной покрышки. |
|
| Шумность | 9 | Самый высокий уровень шума. | |
| Экономичность | 4 | Коэффициент сопротивления качению на 0,56 кг/т меньше. | |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
На сухом асфальте быстро и четко реагирует на повороты руля. Высокая топливная экономичность и устойчивость к поперечному и продольному аквапланированию. Шумит, слабое сцепление на снегу.
Список протестированных шин:







