
Sava Intensa UHP — летняя бюджетная шина с асимметричным рисунком протектора для скоростных легковых автомобилей.
Более свежая модель — Sava Intensa UHP 2.
Компания Sava принадлежит немецкому концерну Goodyear.
Страна производитель: Франция, Германия, Словения.
Тест Sava Intensa UHP от польского Motor, проведенный в 2015 году
В 2015 году эксперты польского издания «Мотор» провели тест летней шины Сава Интенса UHP в размере 225/50 R17 и сравнили её с восемью аналогичными шинами бюджетного, среднего и премиум класса.




[block_reclama1]





[block_reclama1]
Итоги теста
По итогам теста Sava Intensa UHP заняла шестое место в общем зачете. Шина показала самую высокую устойчивость к аквпалинированию, среднее торможение и управляемость на сухом и мокром асфальте, а также худшую топливную экономичность.
| Дисциплина | Место | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом асфальте | 6 | Тормозной путь на 2.2 метра длиннее, чем у лидера теста. | |
| Управляемость на сухом асфальте | 6 | Время прохождения трассы на 0,49 сек меньше, чем у лидера теста. | |
| Торможение на мокром асфальте | 6 | Тормозной путь на 4.5 метра длиннее, чем у лидера теста. | |
| Управляемость на мокром асфальте | 5 | Время прохождения круга на 1.25 сек больше, чем у лидера теста. | |
| Боковая устойчивость на мокром асфальте | 8 | Время прохождения круга на 0,4 сек больше, чем у лидера теста. | |
| Устойчивость к поперечному аквапланированию | 1 | Максимальное боковое ускорение на 0,23 м/с2 больше, чем у шины на втором месте. | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 1 | Скорость "всплытия" автомобиля на 2.3 км/ч больше, чем у шины на втором месте. | |
| Экономичность | 9 | Худший результат. Коэффициент сопротивления качению на 0,285 кг/т больше, чем у лидера теста. | |
| Уровень шума при 60км/ч | 4 | Уровень шума на 1.4 дБ(А) больше, чем у лидера теста. | |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
Недорогие покрышки с отличной устойчивостью к аквапланированию и хорошими результатами на мокром асфальте.
Список протестированных шин:







