Toyo Proxes CF2 SUV — летняя шина премиум класса с асимметричным рисунком протектора для кроссоверов и внедорожников. У модели также есть легковая версия.
Страна производитель: Япония, Малайзия.
Содержание
Тест Toyo Proxes CF2 SUV от немецкого Auto Motor und Sport, проведенный в 2016 году
В 2016 году эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport провели тест летней шины Тойо Проксес СФ2 СУВ в размере 215/60 R17 и сравнили её с восемью аналогичными покрышками бюджетного, среднего и премиум класса.
Итоги теста
По итогам теста Toyo Proxes CF2 SUV заняла седьмое место в общем зачете и получила экспертную оценку «условно рекомендовано». Хуже выступила лишь покрышка китайского бренда Ling-Long.
Шина показала лучшую топливную экономичность, самый низкий уровень шума и неплохую управляемость на сухом асфальте. В остальном Тойо проявила себя слабо и заняла преимущественно последние позиции в каждой из дисциплин.
Дисциплина | Место | Комментарий | |
---|---|---|---|
![]() | Торможение на сухом асфальте | 8 | Тормозной путь на 2,4 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на сухом асфальте | 3 | Средняя скорость прохождения трассы на 0,8 км/ч меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Торможение на мокром асфальте | 8 | Тормозной путь на 2 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на мокром асфальте | 8 | Средняя скорость прохождения трассы на 5км/ч меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Боковая устойчивость на мокром асфальте | 6 | Максимальное боковое ускорение на 0,5м/с2 меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Продольное аквапланирование | 7 | Скорость всплытия автомобиля на 7,7км/ч меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Поперечное акваплани8рование | 7 | Максимальное боковое ускорение на 0,71 м/с2 меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Расход топлива | 1-2 | Один из лучших результатов. Сопротивление качению на 0.3 кг/т меньше, чем у шины на третьем месте. |
![]() | Уровень шума | 1-2 | Один из лучших результатов. Уровень шума на 0,1дБ(А) ниже, чем у шины на третьем месте. |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
Комфортная и экономичная шина. Обеспечивает хорошую управляемость на сухом асфальте, но плохо тормозит. На мокрой дороге низкая боковая устойчивость в повороте, слабое сопротивление к аквапланированию.
Список протестированных шин: