
Firestone Destination Winter SUV — зимняя шина европейского типа с направленным рисунком протектора, предназначенная для кроссоверов и внедорожников.
Бренд Firestone является дочерним предприятием японской Bridgestone.
Тест Firestone Destination Winter SUV от немецкого Auto Bild (2018)
В 2018 году эксперты немецкого издания Auto Bild провели тест зимней шины Файерстоун Дестинейшн Винтер СУВ в размере 235/60 R18 и сравнили её с девятью аналогичными покрышками бюджетного, среднего и премиум класса. Также в тесте приняла участие одна неназванная летняя шина для наглядности результатов.









Итоги теста
По итогам теста Firestone Destination Winter SUV разделила восьмое место с индонезийской Achilles. Шина показала средние результаты на снегу и неплохую устойчивость к аквапланированию, но при этом на сухом и мокром асфальте у неё худшая управляемость и самый длинный тормозной путь.
| Дисциплина | Место | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом асфальте | 10 | Худший результат. Тормозной путь на 4.7 метра длиннее, чем у лучшей зимней шины. | |
| Управляемость на сухом асфальте | 10 | Худший результат. Средняя скорость прохождения трассы на 2,1 км/ч меньше, чем у лучшей зимней шины. | |
| Торможение на мокром асфальте | 10 | Худший результат. Тормозной путь на 4,7 метра длиннее, чем у лучшей зимней шины. | |
| Управляемость на мокром асфальте | 10 | Худший результат. Средняя скорость прохождения трассы на 3.7км/ч меньше, чем у лучшей зимней шины. | |
| Устойчивость к аквапланированию | 6 | Скорость всплытия автомобиля на 4,1 км/ч ниже, чем у лидера теста. | |
| Торможение на снегу | 6-7 | Тормозной путь на 2,4 метра длиннее, чем у лидера теста. | |
| Управляемость на снегу | 5-6 | Средняя скорость прохождения трассы на 1,9 км/ч меньше, чем у лидера теста. | |
| Экономичность | 7 | Сопротивление качению на 0,76кг/т выше, чем у лидера теста. | |
| Шум | 3 | Уровень шума на 0,4дБ(А) выше, чем у лучшей зимней шины. | |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
Недорогие зимние шины со средним уровнем комфорта. Длинный тормозной путь и ограниченная управляемость на сухом и мокром асфальте. Хороши на снегу.
Список протестированных шин:







