
Yokohama ice GUARD iG53 — зимняя фрикционная шина премиум класса с направленным рисунком протектора, предназначенная для легковых автомобилей и кроссоверов.
Тест Yokohama iG53 iceGUARD от финской Test World (2019)
В 2019 году эксперты финской оргазинации Test World провели тест зимней шины Йокогама ИГ53 в размере 205/55 R16 и сравнили её с восемью аналогичными покрышками бюджетного, среднего и премиум класса. Также они включили в тест всесезонную Michelin Crossclimate + для наглядности результатов.
















Итоги теста
По итогам теста Yokohama iceGUARD iG53 заняла 6 место в общем зачёте.
| Дисциплина | Место | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Торможение на мокром асфальте с 80км/ч | 8 | +6.9м длина тормозного пути (в сравнении с лучшей зимней шиной) | |
| Управляемость на мокром асфальте | 9 | +2сек время прохождения трассы | |
| Управляемость на мокром асфальте | 9 | Субъективная оценка управляемости - 6 баллов. | |
| Торможение на сухом асфальте с 80км/ч | 9 | +2.2м длина тормозного пути. | |
| Управляемость на сухом асфальте | 9 | Субъективная оценка управляемости - 6 баллов. | |
| Торможение на льду | 2 | +1.4м длина тормозного пути. | |
| Управляемость на льду | 3 | +2.3сек время прохождения круга. | |
| Управляемость на льду | 2-4 | Субъективная оценка управляемости - 8 баллов. | |
| Разгон на льду | 2 | +0.4сек время разгона. | |
| Торможение на снегу | 8 | +3м длина тормозного пути. | |
| Управляемость на снегу | 8-9 | +2.5сек время прохождения трассы. | |
| Управляемость на снегу | 5-8 | Субъективная оценка управляемости - 8 баллов. | |
| Разгон на снегу | 3-7 | +0.3сек время разгона. | |
| Экономичность | 5 | +1.4% расход топлива. | |
| Шумность | 1-6 | Субъективная оценка уровня шума - 10 баллов. | |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
На льду обеспечивают постоянное и надёжное сцепление, быстро и четко реагируют на вращение руля. На снегу результаты хуже: Yokohama показала относительно длинный тормозной путь и слабое поперечное сцепление. На сухом асфальте отличается медленными реакциями на вопороты руля, передня и задняя ось склонны к резкому уходу в занос. Есть замечания касательно курсовой устойчивости на прямой. На мокрой дороге также очень слабые тормозные качества и недостаточное боковое сцепление.
Список протестированных шин:







