Nexen Winguard Sport — зимняя шина европейского типа с асимметричным рисунком протектора для легковых автомобилей.
На смену модели вышла Nexen Winguard Sport 2.
Страна производитель: Корея.
Содержание
Тест Nexen Winguard Sport от Autozurnal, проведенный в 2015 году
В 2015 году эксперты словацкого издания Autozurnal провели тест зимней шины Нексен Вингард Спорт в размере 185/60 R15 и сравнили её с шестью аналогичными покрышками бюджетного и среднего класса.
Итоги теста
По итогам теста Nexen Winguard Sport заняла пятое место в общем зачете и получила экспертную оценку «условно рекомендовано». Шина отлично выступила в тестах на уровень шума и топливную экономичность, где показала лучший результат и заняла первое место в обеих дисциплинах. Однако в дисциплинах, связанных с безопасностью движения, покрышка показала смешанные результаты: у неё оказался очень длинный тормозной путь на мокром асфальте и слабая управляемость на сухом. На снегу Нексен также не смогла реализовать себя и во всех испытаниях показала один из худших результатов.
Дисциплина | Место | Комментарий | |
---|---|---|---|
![]() | Торможение на сухом асфальте | 4 | Тормозной путь на 0.9 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на сухом асфальте | 7 | Худший результат. Время прохождения круговой трассы на 2,55 сек дольше, чем у лидера теста. |
![]() | Торможение на мокром асфальте | 5 | Тормозной путь на 9.1 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на мокром асфальте | 5 | Среднее время круга на 5.8 сек больше, чем у лидера теста. |
![]() | Боковая устойчивость на мокром асфальте | 3-4 | Среднее время прохождения кругового трека на 0,47 сек дольше, чем у лидера теста. |
![]() | Устойчивость к аквапланированию | 4 | Скорость всплытия автомобиля при наезде в лужу на 3.9 км/ч меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Торможение на снегу | 6 | Тормозной путь на 4,1 метра короче, чем у лидера теста. |
![]() | Тяговое усилие на снегу | 6 | Тяговое усилие на 31Н меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Ускорение на снегу | 6 | Дистанция, необходимая для разгона до 20км/ч на 0.93 метра больше, чем у лидера теста. |
![]() | Экономичность | 1 | Лучший результат. Коэффициент сопротивления качению на 0,037 кг/т меньше, чем у шины на втором месте. |
![]() | Шумность | 1 | Лучший результат. Уровень шума на 0.7 дБ(А) меньше, чем у шины на втором месте. |
Список протестированных шин: