
Hankook W442 Winter i Сept RS — зимняя шина европейского типа с направленным рисунком протектора, предназначенная для легковых автомобилей.
На смену модели вышла Hankook Winter i*Cept W452.
Тест Hankook Winter iСept RS2 W442 от словацкого Autozurnal (2015)
В 2015 году эксперты словацкого издания Autozurnal провели тест зимней шины Ханкук 442 в размере 185/60 R15 и сравнили её с шестью аналогичными покрышками бюджетного и среднего класса.













Итоги теста
По итогам теста Hankook Winter i*cept RS W442 заняла пятое место в общем зачете и получила экспертную оценку «рекомендовано». У шины оказалось лучшее сопротивление к аквапланированию (и на прямой, и в повороте), а что касается её тормозных качеств и управляемость, то покрышка показала сбалансированные и средние результаты на любом из дорожных покрытий.
| Дисциплина | Место | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом асфальте | 3 | Тормозной путь на 0,8 метра длиннее, чем у лидера теста. | |
| Управляемость на сухом асфальте | 3 | Время прохождения круговой трассы на 1,15 сек дольше, чем у лидера теста. | |
| Торможение на мокром асфальте | 4 | Тормозной путь на 9 метров длиннее, чем у лидера теста. | |
| Управляемость на мокром асфальте | 4 | Среднее время круга на 5.1 сек больше, чем у лидера теста. | |
| Боковая устойчивость на мокром асфальте | 5 | Среднее время прохождения кругового трека на 0,5 сек дольше, чем у лидера теста. | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 1 | Лучший результат. Скорость всплытия автомобиля при наезде в лужу на 1,9км/ч выше, чем у шины на втором месте. | |
| Устойчивость к поперечному аквапланированию | 1 | Лучший результат. Максимальное боковое ускорение на 0,15м/с2 выше, чем у шины на втором месте. | |
| Торможение на снегу | 4 | Тормозной путь на 2 метра длиннее, чем у лидера теста. | |
| Тяговое усилие на снегу | 4 | Тяговое усилие на 7,2Н больше, чем у лидера теста. | |
| Ускорение на снегу | 5 | Дистанция, необходимая для разгона до 20км/ч на 0.3 метра больше, чем у лидера теста. | |
| Экономичность | 4 | Коэффициент сопротивления качению на 0,045 кг/т больше, чем и лидера теста. | |
| Шумность | 3 | Уровень шума на 1 дБ(А) выше, чем у лидера теста. | |
Список протестированных шин:







