Riken Snowtime B2 — бюджетная зимняя шина европейского типа с направленным рисунком протектора для легковых автомобилей.
Страна производитель: Сербия.
Бред Riken принадлежит французской компании Michelin.
Содержание
Тест Riken Snowtime b2 от издания Autozurnal, проведенный в 2015 году
В 2015 году эксперты словацкого издания Autozurnal провели тест зимней шины Рикен Сноутайм Б2 в размере 185/65 R15 и сравнили её с шестью аналогичными покрышками бюджетного и среднего класса.
Итоги теста
По итогам теста Riken Snowtime B2 заняла шестое место в общем зачете и получила экспертную оценку «условно рекомендовано». Шина показала худшие тормозные качества и довольно посредственную управляемость как на сухом, так и мокром асфальте. Однако немного реабилитировалась на снегу, где обеспечила относительно короткий тормозной путь и приемлемое сцепление с дорогой.
Дисциплина | Место | Комментарий | |
---|---|---|---|
![]() | Торможение на сухом асфальте | 7 | Худший результат. Тормозной путь на 2,8 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на сухом асфальте | 6 | Время прохождения круговой трассы на 2,41 сек дольше, чем у лидера теста. |
![]() | Торможение на мокром асфальте | 7 | Худший результат. Тормозной путь на 15,6 метров длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на мокром асфальте | 6 | Среднее время круга на 7,4 сек больше, чем у лидера теста. |
![]() | Боковая устойчивость на мокром асфальте | 7 | Худший результат. Среднее время прохождения кругового трека на 0,9 сек дольше, чем у лидера теста. |
![]() | Устойчивость к аквапланированию | 5 | Скорость всплытия автомобиля при наезде в лужу на 4,7км/ч меньше, чем у лидера теста. |
![]() | Торможение на снегу | 3 | Тормозной путь на 1,3 метра короче, чем у лидера теста. |
![]() | Тяговое усилие на снегу | 5 | Тяговое усилие на 12,8Н больше, чем у лидера теста. |
![]() | Ускорение на снегу | 3 | Дистанция, необходимая для разгона до 20км/ч на 0.15 метра больше, чем у лидера теста. |
![]() | Экономичность | 3 | Коэффициент сопротивления качению на 0,037 кг/т больше, чем и лидера теста. |
![]() | Шумность | 2 | Уровень шума на 0.7 дБ(А) выше, чем у лидера теста. |
Список протестированных шин: