
Continental WinterContact TS850 — зимняя премиум шина европейского типа с направленным рисунком протектора для легковых автомобилей.
Страна производитель: Португалия, Франция, Румыния.
На смену модели вышла Continental TS860.
Тест Continental WinterContact TS 850 от чешского автоклуба Autoklub CR, проведенный в 2014 году
В 2014 году эксперты чешского автоклуба Autoklub CR провели тест зимней шины Континенталь ТС 850 в размере 225/50 R17 и сравнили её с семью аналогичными покрышками среднего и премиум класса.




[block_reclama1]




[block_reclama1]





[block_reclama1]
Итоги теста
По итогам теста Continental ContiWinterContact TS 850 заняла первое место в общем зачете. Шина показала сбалансированные высокие результаты на любом дорожном покрытии и практически во всех дисциплинах заняла лидирующие места.
| Дисциплина | Место | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом асфальте | 2 | Тормозной путь на 0,3 метра длиннее, чем у лидера теста. | |
| Управляемость на сухом асфальте | 4 | Время прохождения круговой трассы на 0,66 сек дольше, чем у лидера теста. | |
| Торможение на мокром асфальте | 1 | Лучший результат. Тормозной путь на 3,4 метра короче, чем у шины на втором месте. | |
| Управляемость на мокром асфальте | 1 | Лучший результат. Время прохождения круговой трассы на 1,2 сек меньше, чем у шины на втором месте. | |
| Боковая устойчивость на мокром асфальте | 1 | Лучший результат. Время прохождения кругового трека на 0,36 сек меньше, чем у шины на втором месте. | |
| Устойчивость к продольному аквапланированию | 1 | Лучший результат. Скорость потери сцепления с дорогой при наезде в лужу на 1,7 км/ч выше, чем у шины на втором месте. | |
| Торможение на снегу | 2 | Тормозной путь на 0,7 метра длиннее, чем у лидера теста. | |
| Тяговое усилие на снегу | 3 | Тяговое усилие на 7,2Н меньше, чем у лидера теста. | |
| Ускорение на снегу | 4-5 | Дистанция, необходимая для разгона до 20км/ч на 0.18 метра длиннее, чем у лидера теста. | |
| Экономичность | 1-2 | Лучший результат. Коэффициент сопротивления качению на 0,02 кг/т меньше, чем у шины на втором месте. | |
| Шумность | 4-6 | Уровень шума на 1 дБ(А) больше, чем у лидера теста. | |
Список протестированных шин:







