Toyo Observe GSI-6 — зимняя фрикционная шина «липучка» среднего класса с направленным рисунком протектора, предназначенная для компактных легковых автомобилей.
У модели также есть HP версия для крупных и средних высокопроизводительных автомобилей.
Модель вышла на смену Toyo Observe GSI5.
Тест Toyo GSI6 Observe от российского «За рулем» (2019)
В 2019 году эксперты российского издания «За рулем» провели тест зимней шины Тойо Обсерв ГСИ 6 в размере 195/65 R15 и сравнили её с одиннадцатью аналогичными покрышками бюджетного, среднего и премиум класса.
Итоги теста
По итогам теста Toyo Observe GSI6 заняла пятое место в общем зачете. Шина показала сбалансированные средние результаты в каждой из дисциплин, без существенных недостатков или преимуществ.
Дисциплина | Место | Комментарий | |
---|---|---|---|
![]() | Торможение на мокром асфальте | 9 | Тормозной путь на 1.4 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Торможение на сухом асфальте | 5 | Тормозной путь на 0.8 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Торможение на льду | 3 | Тормозной путь на 0.8 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на льду | 4 | Среднее время прохождения круга на 0.5 сек дольше, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на льду | 7-9 | Субъективная оценка управляемости - 7 баллов. |
![]() | Разгон на льду | 5 | Время разгона до 30 км/ч на 0.5 сек дольше, чем у лидера теста. |
![]() | Торможение на снегу | 6-7 | Тормозной путь на 0.7 метра длиннее, чем у лидера теста. |
![]() | Разгон на снегу | 6-9 | Время разгона до 40 км/ч на 0,3 сек больше, чем у лидера теста. |
![]() | Управляемость на снегу | 7-9 | Субъективная оценка управляемости - 7 баллов. |
![]() | Курсовая устойчивость на снегу | 5-7 | Субъективная оценка курсовой устойчивости - 7 баллов. |
![]() | Экономичность при 90км/ч | 5-10 | Расход топлива на 0.2 л/100км выше, чем у лидера теста. |
Отзыв экспертов, проводивших тест:
Есть замечания касательно управляемости. Жесткие в ходу, слабая топливная экономичность. Тихие. Недостаточная проходимость на снегу, но при этом четкая курсовая устойчивость. Хорошее сцепление на льду на прямой и в повороте.
Список протестированных шин: